2TEL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 E2 zaj.CKZ C7 BO (T) pods.ele 209   religia 36 H FL fizyka 211
2 8:50- 9:35 E2 zaj.CKZ C7 LG matematyka 36 MR j.niemiecki 43 MF historia Św MR j.niemiecki 44
3 9:40-10:25 E2 zaj.CKZ C7 BO (T) pods.ele 209 DF wf H4 LG matematyka 36 WW chemia 206
4 10:40-11:25 E2 zaj.CKZ C7 PN geografia C1 DF wf H3 MN biologia 204 religia 108H
5 11:35-12:20 E2 zaj.CKZ C7 BO (T) urz. ele 209 BO (T) pods.ele 201 DF wf H4 KD przedsięb. 104H
6 12:30-13:15 E2 zaj.CKZ C7 GM j.polski 40 BO informatyka 201 HM j.angielski 43 MF historia 110
7 13:30-14:15   GM j.polski 40 BO (T) urz. ele 209 HM j.angielski 43 LG matematyka 36
8 14:20-15:05   BO (T) inst. el 209 BO (T) masz. el 209   GM j.polski 110
9 15:10-15:55     BO zaj z wych 209    
Drukuj plan
wygenerowano 18.01.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum